<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Fremtidens bibliotek</title>
	<atom:link href="http://www.orakel.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orakel.dk</link>
	<description>Jens Hofman Hansens blog om biblioteker, ophavsret, frigivelse af data...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 10:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til 1.500 kr for en avisartikel af Thomas Angermann</title>
		<link>http://www.orakel.dk/1500-kr-for-en-avisartikel/#comment-5070</link>
		<dc:creator>Thomas Angermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=573#comment-5070</guid>
		<description>I øvrigt.

Infomedia koster 4,5 millioner på nationalt plan og havde i 2010 269.117 downloads. Hvis et bibliotek har en downloadpris på 1500 kroner vidner det altså om et urealistisk lavt forbrug eller en regnefejl. Også Verdens Dyr har ift. den danske gennemsnitspris fået en faktor 100 i ovenstående udregning..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I øvrigt.</p>
<p>Infomedia koster 4,5 millioner på nationalt plan og havde i 2010 269.117 downloads. Hvis et bibliotek har en downloadpris på 1500 kroner vidner det altså om et urealistisk lavt forbrug eller en regnefejl. Også Verdens Dyr har ift. den danske gennemsnitspris fået en faktor 100 i ovenstående udregning..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 1.500 kr for en avisartikel af Jens Hofman Hansen</title>
		<link>http://www.orakel.dk/1500-kr-for-en-avisartikel/#comment-5068</link>
		<dc:creator>Jens Hofman Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=573#comment-5068</guid>
		<description>Hej Esben

Jeg har netop være på TOCCON (en forlagskonference i New York). Derovre betyder bibliotekerne tilsyneladende minimalt for forlagene, i hvert fald nævnes de slet ikke når forlagene taler om fremtiden og deres forretningsmodeller.

Jeg tvivler på at bibliotekerne udgør nogen stor forretning for forlagene herhjemme - jeg kan forestille mig at det snarere er forfatterne der har gavn af dem.

En service som Infomedia - det kunne være lidt spændende at se deres budgetter. Jeg ved ikke hvem de ellers typisk har som kunder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Esben</p>
<p>Jeg har netop være på TOCCON (en forlagskonference i New York). Derovre betyder bibliotekerne tilsyneladende minimalt for forlagene, i hvert fald nævnes de slet ikke når forlagene taler om fremtiden og deres forretningsmodeller.</p>
<p>Jeg tvivler på at bibliotekerne udgør nogen stor forretning for forlagene herhjemme &#8211; jeg kan forestille mig at det snarere er forfatterne der har gavn af dem.</p>
<p>En service som Infomedia &#8211; det kunne være lidt spændende at se deres budgetter. Jeg ved ikke hvem de ellers typisk har som kunder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 1.500 kr for en avisartikel af Esben Fjord</title>
		<link>http://www.orakel.dk/1500-kr-for-en-avisartikel/#comment-5067</link>
		<dc:creator>Esben Fjord</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=573#comment-5067</guid>
		<description>Gad vide hvor stor en del af omsætningen alle indtægterne fra bibliotekerne udgør for indholdsleverandørerne?

Hvad ville det egentlig betyde for forlagene, hvis indtægter fra bibliotekerne forsvandt?

Kunne være interessant at finde ud af i hvort stort omfang, forlagene faktisk var afhængige af indtægterne fra bibliotekerne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gad vide hvor stor en del af omsætningen alle indtægterne fra bibliotekerne udgør for indholdsleverandørerne?</p>
<p>Hvad ville det egentlig betyde for forlagene, hvis indtægter fra bibliotekerne forsvandt?</p>
<p>Kunne være interessant at finde ud af i hvort stort omfang, forlagene faktisk var afhængige af indtægterne fra bibliotekerne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 1.500 kr for en avisartikel af Thomas Angermann</title>
		<link>http://www.orakel.dk/1500-kr-for-en-avisartikel/#comment-5066</link>
		<dc:creator>Thomas Angermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=573#comment-5066</guid>
		<description>Ja, det er utroligt hvad nogle biblioteker er villige til at betale. På mange af produkterne er der minimum to udveje af de dyre priser 1) opsig abonnementet eller 2) skab et større forbrug- for da aftalerne ofte er flat-rate, så falder stks-prisen i takt med populariteten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er utroligt hvad nogle biblioteker er villige til at betale. På mange af produkterne er der minimum to udveje af de dyre priser 1) opsig abonnementet eller 2) skab et større forbrug- for da aftalerne ofte er flat-rate, så falder stks-prisen i takt med populariteten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Godt nytår! Biblioteksbranchen er stadig ved at dø af Thomas Angermann</title>
		<link>http://www.orakel.dk/godt-nytar-biblioteksbranchen-er-stadig-ved-at-doe/#comment-4671</link>
		<dc:creator>Thomas Angermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=560#comment-4671</guid>
		<description>Dejligt oplæg han har lavet og i sandhed nogle gode pointer og perspektiveringer.

Alligevel sidder jeg tilbage med en fornemmelse af at hans løsning også vil være screwed inden så længe.

Biblioteket skal være platform for lokale netværk og kulturproduktion (forlag) og satse på at stille unikt og smalt indhold til rådighed for brugerne.

I lyset af long-tail-teorien, så tror jeg vi har de samme udfordrere til at ånde os i nakken, så snart populær-e-bogs-markedet er landet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejligt oplæg han har lavet og i sandhed nogle gode pointer og perspektiveringer.</p>
<p>Alligevel sidder jeg tilbage med en fornemmelse af at hans løsning også vil være screwed inden så længe.</p>
<p>Biblioteket skal være platform for lokale netværk og kulturproduktion (forlag) og satse på at stille unikt og smalt indhold til rådighed for brugerne.</p>
<p>I lyset af long-tail-teorien, så tror jeg vi har de samme udfordrere til at ånde os i nakken, så snart populær-e-bogs-markedet er landet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bibliografiske poster frigives som public domain i England af Thomas Angermann</title>
		<link>http://www.orakel.dk/bibliografiske-poster-frigives-som-public-domain-i-england/#comment-3031</link>
		<dc:creator>Thomas Angermann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=496#comment-3031</guid>
		<description>Det ville nok være mere relevant at rette spørgsmålet til Det Kongelige Bibliotek eller DBC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ville nok være mere relevant at rette spørgsmålet til Det Kongelige Bibliotek eller DBC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvem laver det danske site med læseinspiration baseret på brugerdata? af Tre nye websites om bøger &#171; Fremtidens bibliotek</title>
		<link>http://www.orakel.dk/hvem-kommer-til-at-give-dansk-laseinspiration/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Tre nye websites om bøger &#171; Fremtidens bibliotek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/hvem-kommer-til-at-give-dansk-l%c3%a6seinspiration/#comment-2281</guid>
		<description>[...] pludselig kom jeg et tanke om mit indlæg Hvem laver det danske site med læseinspiration baseret på brugerdata? fra marts 2007. Hverken bibliotekerne eller andre aktører har rigtigt sat sig på pladsen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pludselig kom jeg et tanke om mit indlæg Hvem laver det danske site med læseinspiration baseret på brugerdata? fra marts 2007. Hverken bibliotekerne eller andre aktører har rigtigt sat sig på pladsen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Våbenhvile af Jens Hofman Hansen</title>
		<link>http://www.orakel.dk/vabenhvile/#comment-273</link>
		<dc:creator>Jens Hofman Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=414#comment-273</guid>
		<description>Tak :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak <img src='http://www.orakel.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Våbenhvile af Thomas Angermann</title>
		<link>http://www.orakel.dk/vabenhvile/#comment-272</link>
		<dc:creator>Thomas Angermann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=414#comment-272</guid>
		<description>Du er begyndt at blogge igen!. Velkommen tilbage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du er begyndt at blogge igen!. Velkommen tilbage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til GNIT og TING af Jens Hofman Hansen</title>
		<link>http://www.orakel.dk/gnit-og-ting/#comment-275</link>
		<dc:creator>Jens Hofman Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=419#comment-275</guid>
		<description>Det ser i hvert fald ud til at mange er på vej!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ser i hvert fald ud til at mange er på vej!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

