<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fremtidens bibliotek</title>
	<atom:link href="http://www.orakel.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orakel.dk</link>
	<description>Jens Hofman Hansens blog om biblioteker, ophavsret, frigivelse af data...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 20:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Drømmen om et universelt bibliotek</title>
		<link>http://www.orakel.dk/dr%c3%b8mmen-om-et-universelt-bibliotek/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/dr%c3%b8mmen-om-et-universelt-bibliotek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Ophavsret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Peter Singer skriver i Information om Drømmen om et universelt bibliotek. Den største udfordring uanset om du er Google eller et traditionelt bibliotek er ophavsretten. Der er ikke så meget aktivitet i Danmark omkring digitaliseringen og tilgængeliggørelsen af bøger i biblioteksregi &#8211; det er ellers et område med stort potentiale. Men som artiklen også nævner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Singer skriver i Information om <a href="http://www.information.dk/268209">Drømmen om et universelt bibliotek</a>. Den største udfordring uanset om du er Google eller et traditionelt bibliotek er ophavsretten.</p>
<p>Der er ikke så meget aktivitet i Danmark omkring digitaliseringen og tilgængeliggørelsen af bøger i biblioteksregi &#8211; det er ellers et område med stort potentiale. Men som artiklen også nævner &#8211; mange problemer på vejen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/dr%c3%b8mmen-om-et-universelt-bibliotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.500 kr for en avisartikel</title>
		<link>http://www.orakel.dk/1500-kr-for-en-avisartikel/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/1500-kr-for-en-avisartikel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cost-benefit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Pernille Schaltz fra Statsbiblioteket har opstøvet forskellige digitale brugsstatistikker fra bibliotekerne og efterlyser endnu flere tal. Her er nogle af de priser, hun er nået frem til: et stort bibliotek betaler 1500- pr. download i Infomedia. Jeg lærte også at Publizon ikke umiddelbart stiller oplysningen om antal unikke brugere på Netlydbog.dk til rådighed for deres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pernille Schaltz fra Statsbiblioteket har opstøvet forskellige digitale brugsstatistikker fra bibliotekerne og efterlyser endnu flere tal. Her er nogle af de priser, hun er nået frem til:</p>
<p><em>et stort bibliotek betaler 1500- pr. download i Infomedia. Jeg lærte også at Publizon ikke umiddelbart stiller oplysningen om antal unikke brugere på Netlydbog.dk til rådighed for deres kunder, at et mellemstort bibliotek betaler små 400 kr. pr. søgning i f.eks. ”Verdens Dyr”, at 8.072 lydbøger koster mere end 376.750 musiktracks, at der tilsyneladende ikke leveres statistik på f.eks. Karnov online, som ellers koster et stort bibliotek 40.000 kr. om året.</em></p>
<p>Læs mere på <a href="http://www.statsbiblioteket.dk/BibZoom.dk/seneste%20nyt/201ddigitale-biblioteksressourcer-2013-overblik-og-gennemsigtighed-efterlyses-201d">Digitale biblioteksressourcer – overblik og gennemsigtighed efterlyses!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/1500-kr-for-en-avisartikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremskrivning: Bibliotekerne er væk om 20 år</title>
		<link>http://www.orakel.dk/bibliotekerne-er-vaek-om-20-ar/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/bibliotekerne-er-vaek-om-20-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Fremskrives de seneste års besparelser på folkebiblioteksområdet er alle folkebiblioteker angiveligt væk om ca. 20 år. Den udvikling er vigtig at indregne i fremtidsplaner for det lokale, og ikke mindst Danskernes Digitale Bibliotek. Nu behøver udviklingen jo ikke nødvendigvis at være lineær. Den kan vise sig at accellerere eller decellerere. Bf.dk: Bibliotekerne er væk om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fremskrives de seneste års besparelser på folkebiblioteksområdet er alle folkebiblioteker angiveligt væk om ca. 20 år. Den udvikling er vigtig at indregne i fremtidsplaner for det lokale, og ikke mindst Danskernes Digitale Bibliotek. Nu behøver udviklingen jo ikke nødvendigvis at være lineær. Den kan vise sig at accellerere eller decellerere.</p>
<p>Bf.dk: <a href="http://www.bf.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/BibliotekerneErVaekOmTyveAar.aspx">Bibliotekerne er væk om 20 år</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/bibliotekerne-er-vaek-om-20-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opium</title>
		<link>http://www.orakel.dk/opium/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/opium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Udmærket debatindlæg fra Thomas Angermann om Danskernes Digitale Bibliotek der efter snart et år stadig er i definitionsfasen: Vi er enige på idéplan fordi det er nemt at være enig her. Det er en god idé at lave et digitalt folkebibliotek – det er det da. [...] Vi skal ned i den hverdag hvor projektet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udmærket debatindlæg fra Thomas Angermann om Danskernes Digitale Bibliotek der efter snart et år stadig er i definitionsfasen:</p>
<p><em>Vi er enige på idéplan fordi det er nemt at være enig her. Det er en god idé at lave et digitalt folkebibliotek – det er det da. [...] Vi skal ned i den hverdag hvor projektet skaber forandring, værdi og gør ondt og hvor vi står til ansvar for borgerne, politkerne og os selv. Det er her vi bliver uenige – aldrig om idéen.</em></p>
<p>Læs <a href="http://angermann.dk/613">Bibliotekernes opium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/opium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt nytår! Biblioteksbranchen er stadig ved at dø</title>
		<link>http://www.orakel.dk/godt-nytar-biblioteksbranchen-er-stadig-ved-at-doe/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/godt-nytar-biblioteksbranchen-er-stadig-ved-at-doe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forandring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;eller den går i hvert fald imod at være en lille niche-branche hvis vi bare holder kursen. Eric Hellmann opsummerer udmærket hans tanker om den dystre fremtid mange bog-centrerede biblioteker går imod, med sit indlæg 2010 Summary: Libraries are Still Screwed. Eli Neiburgers todelte Youtube-præsentation er bestemt værd at lytte til (i alt 20 minutter). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;eller den går i hvert fald imod at være en lille niche-branche hvis vi bare holder kursen.</p>
<p>Eric Hellmann opsummerer udmærket hans tanker om den dystre fremtid mange bog-centrerede biblioteker går imod, med sit indlæg <a href="http://go-to-hellman.blogspot.com/2010/12/2010-summary-libraries-are-still.html">2010 Summary: Libraries are Still Screwed</a>.</p>
<p>Eli Neiburgers todelte Youtube-præsentation er bestemt værd at lytte til (i alt 20 minutter).</p>
<p>Min fornemmelse er, at vi i Danmark længe har været klar over, at branchen i den eksisterende form er truet &#8211; spørgsmålet er, hvor mange der reelt ændrer kurs?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/godt-nytar-biblioteksbranchen-er-stadig-ved-at-doe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturminister-kritik</title>
		<link>http://www.orakel.dk/kulturminister-kritik/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/kulturminister-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synlighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[To historier i Politiken i dag: &#8220;Ledende folk fra biblioteksdanmark betegner det som en alvorlig sag, at ministeren ikke prioriterer at besøge en vigtig institution, der forbinder danskerne. Og de klandrer ministeren for at være fraværende, nærmest ikke-eksisterende i debatten&#8221; Nøgne damer skræmte Per Stig væk fra biblioteket og Biblioteksfolk: Per Stig Møller er fuldstændig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To historier i Politiken i dag:</p>
<p><em>&#8220;Ledende folk fra biblioteksdanmark betegner det som en alvorlig sag, at ministeren ikke prioriterer at besøge en vigtig institution, der forbinder danskerne. Og de klandrer ministeren for at være fraværende, nærmest ikke-eksisterende i debatten&#8221;</em></p>
<p><a href="http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1148603/noegne-damer-skraemte-per-stig-vaek-fra-biblioteket/">Nøgne damer skræmte Per Stig væk fra biblioteket</a> og <a href="http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1148334/biblioteksfolk-per-stig-moeller-er-fuldstaendig-vaek/">Biblioteksfolk: Per Stig Møller er fuldstændig væk</a></p>
<p><strong>OPDATERING:</strong><br />
Per Stig <a href="http://politiken.dk/politik/ECE1149081/per-stig-bibliotekarer-kan-ikke-laese/">svarer igen</a>: <em>&#8220;Det er noget sludder. Hvis bibliotekarerne ikke ved, hvad jeg står for, så er det, fordi de ikke kan læse eller ikke har hørt efter&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/kulturminister-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studerendes adfærd undersøgt</title>
		<link>http://www.orakel.dk/studerendes-adfaerd-undersogt/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/studerendes-adfaerd-undersogt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 19:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeradfærd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Nielsen rapporterer i sin seneste artikel om studerendes adfærd på nettet. Ikke nogen store nyheder, men alligevel rart med en ny undersøgelse der har et solidt grundlag. Højrelevant stof for forskningsbiblioteker og for den sags skyld folkebiblioteker. Hovedkonklusioner: Studerende er ikke overmennesker i at bruge teknologi. De foretrækker som de fleste andre brugere at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakob Nielsen rapporterer i sin seneste artikel om <a href="http://www.useit.com/alertbox/students.html">studerendes adfærd på nettet</a>. Ikke nogen store nyheder, men alligevel rart med en ny undersøgelse der har et solidt grundlag. Højrelevant stof for forskningsbiblioteker og for den sags skyld folkebiblioteker. Hovedkonklusioner:</p>
<ul>
<li>Studerende er ikke overmennesker i at bruge teknologi. De foretrækker som de fleste andre brugere at anvende velkendte og konventionelle navigationsformer</li>
<li>Studerende er kraftigt disponerede for at søge. Så snart der er et problem i den almindelige navigation, er deres strategi at begynde at søge</li>
<li>Ja, studerende bruger Facebook og andre sociale sites i stor stil. MEN de søger information fra virksomheder, universiteter, non-profit-organisationer (herunder også biblioteker) på deres websites &#8211; ikke deres Facebook-profil</li>
<li>Studerende er meget målrettede og skelner stærkt mellem arbejde/studier og fornøjelse. Derfor forventer de ikke et legende interface hvor det ikke er nødvendigt</li>
<li>Studerende er mere skeptiske end teenagere &#8211; de tror ikke nødvendigvis på det første, de læser. Men de vælger som regel alligevel hit nr. 1 i Google</li>
<li>Browserens faner anvendes heftigt &#8211; når et site giver ventetid, arbejder man videre i en anden fane</li>
</ul>
<p>Læs hele artiklen <a href="http://www.useit.com/alertbox/students.html">College Students on the Web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/studerendes-adfaerd-undersogt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplæg for Danmarks Biblioteksforenings digitaliseringsudvalg</title>
		<link>http://www.orakel.dk/oplaeg-for-db-digitaliseringsudvalg/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/oplaeg-for-db-digitaliseringsudvalg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDB]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Forandring]]></category>
		<category><![CDATA[Well11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Jeg holdt i dag oplæg for Danmarks Biblioteksforenings digitaliseringsudvalg om forskellige syn på databrønde (pdf). Udvalget er politisk sammensat og relativt nystiftet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg holdt i dag oplæg for <a href="http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6127">Danmarks Biblioteksforenings digitaliseringsudvalg</a> om forskellige syn på <a href="http://www.webdezign.dk/foredrag/databroend.pdf">databrønde</a> (pdf). Udvalget er politisk sammensat og relativt nystiftet.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/oplaeg-for-db-digitaliseringsudvalg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital bevaring</title>
		<link>http://www.orakel.dk/digital-bevaring/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/digital-bevaring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevaring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Læs om logisk bevaring, bitbevaring, konvertering, emulering og mange andre interessante aspekter af digital bevaring på det nyligt lancerede site www.digitalbevaring.dk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs om logisk bevaring, bitbevaring, konvertering, emulering og mange andre interessante aspekter af digital bevaring på det nyligt lancerede site <a href="http://www.digitalbevaring.dk">www.digitalbevaring.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/digital-bevaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkebibliotekerne beskæres over en bred kam</title>
		<link>http://www.orakel.dk/folkebibliotekerne-beskaeres-over-en-bred-kam/</link>
		<comments>http://www.orakel.dk/folkebibliotekerne-beskaeres-over-en-bred-kam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virksomhedsdrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orakel.dk/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Jeg opdagede undersøgelsen lidt sent, men den er stadig interessant. Folkebibliotekerne beskæres hårdt i 2011: 76% reducerer budgettet Hos bibliotekerne, som sparer, skærer 77% på personale, 32% på materiale, 30% på åbningstider og 20% på filiallukninger &#8220;Dermed fortsættes den tendens, som for alvor tog fart med de første budgetter efter kommunalreformen i 2007. Dengang hed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg opdagede undersøgelsen lidt sent, men den er stadig interessant. Folkebibliotekerne beskæres hårdt i 2011:</p>
<ul>
<li>76% reducerer budgettet</li>
<li>Hos bibliotekerne, som sparer, skærer 77% på personale, 32% på materiale, 30% på åbningstider og 20% på filiallukninger</li>
</ul>
<p><em>&#8220;Dermed fortsættes den tendens, som for alvor tog fart med de første budgetter efter kommunalreformen i 2007. Dengang hed det, vi skummer bare fløden og effektiviserer [...] Så fulgte filiallukninger, reduktioner i åbningstid og materialekontoen og nu er der især tale om personalereduktioner&#8221;</em> (<a href="http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6274">kilde</a>)</p>
<p>Se <a href="http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6271">dataene på et kort</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orakel.dk/folkebibliotekerne-beskaeres-over-en-bred-kam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

